Descripción
Blanco y negro
Cantidad |
Precio
Euros |
Unidad
Euros |
---|---|---|
1.000 | 95 | 0.095 |
2.000 | 145 | 0.072 |
3.000 | 190 | 0.063 |
4.000 | 220 | 0.055 |
5.000 | 255 | 0.051 |
7.000 | 320 | 0.045 |
10.000 | 430 | 0.043 |
Color
Cantidad |
Precio
Euros |
Unidad
Euros |
---|---|---|
1.000 | 150 | 0.150 |
2.000 | 235 | 0.110 |
3.000 | 310 | 0.100 |
4.000 | 360 | 0.090 |
5.000 | 405 | 0.080 |
7.000 | 450 | 0.064 |
10.000 | 580 | 0.058 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.